Check-list des contrôles à faire avant d’éditer votre liasse fiscale
Voici la liste (non exhaustive) des contrôles à faire sur vos comptes au dernier jour de l’exercice. Le plus simple est d’éditer la balance comptable pour faire le contrôle. Pour tous les comptes, a minima, le sens et la cohérence du montant, la comparaison avec l’exercice précédent peuvent être effectués.
Compte | Libellé | Sens normal | Contrôle |
1080... | Compte de l'exploitant | Créditeur | Ce compte enregistre le cumul des résultats apports et prélèvements des années précédentes |
1081... | Apport de l'exploitant | Créditeur | Doit correspondre aux apports de l'année |
1082... | Prélèvement de l'exploitant | Débiteur | Doit correspondre aux prélèvements de l'année |
120... | Résultat (bénéfice) |
| Doit être soldé |
129... | Résultat (perte) |
| Doit être soldé |
151... | Provisions pour risques | Créditeur | Doit correspondre au montant des dettes probables |
164... | Emprunt | Créditeur | Doit être égal au capital restant dû. Se reporter au tableau d'amortissement de l'emprunt |
2... | Comptes d'immobilisations | Débiteur | Doit enregistrer la valeur cumulée des immo. détenues. Vérifier la cohérence avec les fiches immobilisations |
28... | Amortissements | Créditeur | Enregistre le cumul des amortissements passés pour les immobilisations détenues |
3... | Stocks | Débiteur | Doit correspondre à la valeur des stocks |
401... | Fournisseurs | Créditeur | Doit correspondre à la valeur des dettes fournisseurs |
411... | Clients | Débiteurs | Doit correspondre à la valeur des créances clients |
4191... | Clients acomptes | Créditeur | Doit correspondre au montant des acomptes encaissés sur chantiers en cours |
44551... | TVA à décaisser | Créditeur | Doit correspondre au solde de TVA due |
44562... | TVA sur immos. | Débiteur | Doit être soldé |
44566... | TVA sur autres biens et services | Débiteur | Doit être soldé |
44567... ou 44583... | Crédit de TVA à reporter ou Remb. de TVA demandé | Débiteur | Doit correspondre au montant du crédit de TVA |
4457... | TVA collectée | Créditeur | Doit être soldé |
512... | Banque | Débiteur ou Créditeur | Doit être en accord avec le relevé (voir rapprochement bancaire) |
531... | Caisse | Débiteur | Doit correspondre à l'existant en caisse. Vérifier également le solde progressif du compte caisse dans le grand livre, l doit toujours être positif |
58... | Transfert de fonds |
| Doit être soldé |
471... | Compte d'attente |
| Doit être soldé |
6... | Comptes de charges | Débiteur | Sauf cas particuliers (remboursements supérieurs aux dépenses) les comptes de charges doivent être débiteurs |
63781... | CSG déductible | Débiteur | Doit enregistrer la part déductible de la CSG, voir le courrier de l'Urssaf |
63782... | CSG non déductible | Débiteur | Doit enregistrer la part non déductible de la CSG |
641... | Rémunération du personnel | Débiteur | Doit enregistrer le total des salaires bruts de l'exercice |
645... | Cotisations sociales personnelles | Débiteur | Doit enregistrer le total des charges de sécurité sociales (salariés) |
646... | Cotisations sociales exploitant | Débiteur | Doit enregistrer les cotisations sociales personnelles de l'exploitant (pas la CSG) |
675... | Valeurs comptables des éléments d'actifs | Débiteur | Le solde doit correspondre à la valeur comptable des immobilisations cédées, détruites ou mises au rebut dans l'année |
68... | Dotation aux amortissements | Débiteur | Doit correspondre à la dépréciation pour l'exercice dans le menu Immobilisations / Fiches immobilisations (colonne Amortissement exercice) |
7... | Comptes de produits | Créditeur | Sauf cas particuliers (remboursements supérieurs aux encaissements) les comptes de produits doivent être créditeurs. Faire une revue de cohérence des montants. Comparaison avec l'exercice précédent. |
775... | Produit de cession d'éléments d'actifs | Créditeur | Le solde doit correspondre au prix de vente (HT si assujetti) des immobilisations cédées dans l'année |